Etter to års forskning kom den første Shanmon 3-tonn teleskoplasteren på veien i 2023. Maskinen ble designet av eksport for å møte behovene til dagens operatører. Hver enhet gir pålitelighet, kraft og et operatørmiljø av topp kvalitet for å se deg gjennom de tøffeste prosjektene.
Med elektrisk-hydraulisk girkasse, forsterket totalramme, og løfte-gående koblingsfunksjon, tillater den teleskopiske bomhåndteringen lasting på en side, lasting til den andre siden av jernbanevogner ved å nå over plattformgapet, nå inn i sprinterbokser og lasting av skip ved å nå over fra kaikanten. Krabbestyringen, firehjulsmodus, pluss kompatibilitet med hele spekteret av bransjespesifikke redskaper, gir deg enorm fleksibilitet og muligheten til å jobbe i et bredt spekter av bruksområder.



| Hovedspesifikasjoner | ||
|---|---|---|
| Overordnet dimensjon | Driftsvekt | 8580 kg |
| Total dimensjon (L×B×H) | 6490×2280×3580 mm | |
| Bøttebredde | 2250 mm | |
| Hjulbase | 3450 mm | |
| Hjulmønster | 1855 mm | |
| Motor | Modell | YC4A105Z-T20 |
| Avkjøling | Vannkjølt | |
| Nominell effekt | 75Kw | |
| Forskyvning | 4.8L | |
| Nominell hastighet | 2200rpm | |
| Maks. dreiemoment | 400N.m | |
| Opptreden | Løftekapasitet | 3000 kg |
| Bøttekapasitet | 1.6m³ | |
| Dumpingshøyde | 5993 mm | |
| Dumping rekkevidde | 556,7 mm | |
| Min. svingradius | 6200 mm | |
| Løftetid (tom last) | 10.7s | |
| Løftetid (full last) | 15.5s | |
| Overføring | Elektrisk-hydraulisk synkronisert skift | |
| Reisehastighet | 36 km/t | |
| Dekkstørrelse | 16/70-24 | |










